Швеллер

1.  Таблица масс металлопроката - швеллер, шестигранник, труба

Швеллер ГОСТ 8240-94Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

№ 6,5 5,897 169,6

№ 8 7,051 141,8

№ 10П 8,595 116,3

№ 12П 10,42 95,94

№ 14П 12,29 81,40

№ 16П 14,22 70,32

№18П 16,26 61,50

№ 20П 18,37 54,44

№ 22П 20,97 47,70

№ 24П 24,05 41,58

№ 27П 27,65 36,16

№ 30 31,78 31,47

Шестигранник ГОСТ 380-88/2879-88Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

№ 17 1,965 509,0

№ 19 2,454 407,5

№ 22 3,290 303,9

№ 24 3,916 255,4

№ 27 4,956 201,8

№ 30 6,118 163,4

№ 32 6,961 143,6

№ 36 8,811 113,5

Труба ВГП, ГОСТ 3262-75, 10705Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

Ду15х2,5 мм 1,159 862,7

Ду15х2,8 мм 1,28 782,8

Ду 20х2,5 мм 1,498 667,5

Ду 20х2,8мм 1,657 603,4

Ду 25х2,8мм 2,120 471,7

Ду 25х3,0мм; 2,294 436,0

Ду 25х3,2 мм 2,391 418,2

Ду 25х3,5 мм 2,633 379,9

Ду32х3,2 мм 3,086 324,1

Ду 32х3,5мм; 3,409 293,3

Ду 40х3,5мм; 3,841 260,3

Ду 50х3,0 мм 4,217 237,1

Ду 50х3,2 мм 4,482 215,2

Ду 50х3,5 мм 4,877 205,1

Добавлено: 2011-05-21 17:42:26