Труба электросварная

1.  Труба электросварная (ГОСТ 10704/10705)

Труба электросварная (ГОСТ 10704/10705)

Размер Масса 1 м.п., кг Кол-во метров в 1 тонне

57х3,5 мм 4,618 216,6

76х3 мм 5,401 185,2

76х3,2 мм 5,745 174,1

76х3,5 мм 6,258 159,8

89х3,0 мм 6,363 157,2

89х3,5 мм 7,380 135,5

89х4,0 мм 8,385 119,3

89х4,5 мм 9,378 106,6

102х3,5 мм 8,502 117,6

102х4,0 мм 9,667 103,4

108х3,0 мм 7,768 128,7

108х3,5 мм 9,020 110,9

108х4,0 мм 10,26 97,47

114х3,5 мм 9,538 104,8

114х4,0 мм 10,85 92,16

127х4,0 мм 12,13 82,42

133х4,0 мм 12,73 78,58

152х4,0 мм 14,60 68,49

159х4,0 мм 15,29 65,40

159х4,5 мм 17,15 58,32

219х5,0 мм 26,39 37,90

273х7,0 мм 45,92 21,78

Добавлено: 2011-05-21 22:47:07